Common chord progressions
The progressions that studies of thousands of songs keep finding, from the four chord pop loop to the Andalusian cadence, written out in the keys that suit ukulele and guitar. Gimme Chords builds many of its progressions from these.
Roman numerals name each chord by its place in the key: capitals are major, lower case minor, and ♭ means a chord borrowed from the parallel key.
The I V vi IV four chord loop
I · V · vi · IV
| C major | C · G · Am · F |
|---|---|
| G major | G · D · Em · C |
| D major | D · A · Bm · G |
| A major | A · E · F♯m · D |
| E major | E · B · C♯m · A |
| F major | F · C · Dm · B♭ |
The four chord loop started from vi
vi · IV · I · V
| C major | Am · F · C · G |
|---|---|
| G major | Em · C · G · D |
| D major | Bm · G · D · A |
| A major | F♯m · D · A · E |
| E major | C♯m · A · E · B |
| F major | Dm · B♭ · F · C |
The doo wop I vi IV V loop
I · vi · IV · V
| C major | C · Am · F · G |
|---|---|
| G major | G · Em · C · D |
| D major | D · Bm · G · A |
| A major | A · F♯m · D · E |
| E major | E · C♯m · A · B |
| F major | F · Dm · B♭ · C |
The vi ii V I circle of fifths
vi · ii · V · I
| C major | Am · Dm · G · C |
|---|---|
| G major | Em · Am · D · G |
| D major | Bm · Em · A · D |
| A major | F♯m · Bm · E · A |
| E major | C♯m · F♯m · B · E |
| F major | Dm · Gm · C · F |
The Pachelbel bass line, falling by fourths and rising by steps
I · V · vi · iii · IV · I · IV · V
| C major | C · G · Am · Em · F · C · F · G |
|---|---|
| G major | G · D · Em · Bm · C · G · C · D |
| D major | D · A · Bm · F♯m · G · D · G · A |
| A major | A · E · F♯m · C♯m · D · A · D · E |
| E major | E · B · C♯m · G♯m · A · E · A · B |
| F major | F · C · Dm · Am · B♭ · F · B♭ · C |
The three chord I IV V turnaround
I · IV · V · IV
| C major | C · F · G · F |
|---|---|
| G major | G · C · D · C |
| D major | D · G · A · G |
| A major | A · D · E · D |
| E major | E · A · B · A |
| F major | F · B♭ · C · B♭ |
The flat seven rock cadence, ♭VII IV I
I · bVII · IV · I
| C major | C · B♭ · F · C |
|---|---|
| G major | G · F · C · G |
| D major | D · C · G · D |
| A major | A · G · D · A |
| E major | E · D · A · E |
| F major | F · E♭ · B♭ · F |
The ♭VI ♭VII I victory cadence
I · IV · bVI · bVII
| C major | C · F · A♭ · B♭ |
|---|---|
| G major | G · C · E♭ · F |
| D major | D · G · B♭ · C |
| A major | A · D · F · G |
| E major | E · A · C · D |
| F major | F · B♭ · D♭ · E♭ |
A two chord I IV shuttle
I · IV
| C major | C · F |
|---|---|
| G major | G · C |
| D major | D · G |
| A major | A · D |
| E major | E · A |
| F major | F · B♭ |
The IV to minor iv turn that darkens the way home
I · IV · iv · I
| C major | C · F · Fm · C |
|---|---|
| G major | G · C · Cm · G |
| D major | D · G · Gm · D |
| A major | A · D · Dm · A |
| E major | E · A · Am · E |
| F major | F · B♭ · B♭m · F |
A period that leans through V of V
I · V7/V · V · I
| C major | C · D7 · G · C |
|---|---|
| G major | G · A7 · D · G |
| D major | D · E7 · A · D |
| A major | A · B7 · E · A |
| E major | E · F♯7 · B · E |
| F major | F · G7 · C · F |
The loop that tonicizes vi with its own dominant
I · V7/vi · vi · IV
| C major | C · E7 · Am · F |
|---|---|
| G major | G · B7 · Em · C |
| D major | D · F♯7 · Bm · G |
| A major | A · C♯7 · F♯m · D |
| E major | E · G♯7 · C♯m · A |
| F major | F · A7 · Dm · B♭ |
The natural minor i VI III VII loop
i · VI · III · VII
| A minor | Am · F · C · G |
|---|---|
| E minor | Em · C · G · D |
| D minor | Dm · B♭ · F · C |
| B minor | Bm · G · D · A |
| G minor | Gm · E♭ · B♭ · F |
| C minor | Cm · A♭ · E♭ · B♭ |
The i VII VI VII rock vamp
i · VII · VI · VII
| A minor | Am · G · F · G |
|---|---|
| E minor | Em · D · C · D |
| D minor | Dm · C · B♭ · C |
| B minor | Bm · A · G · A |
| G minor | Gm · F · E♭ · F |
| C minor | Cm · B♭ · A♭ · B♭ |
The Andalusian cadence stepping down to a major V
i · VII · VI · V
| A minor | Am · G · F · E |
|---|---|
| E minor | Em · D · C · B |
| D minor | Dm · C · B♭ · A |
| B minor | Bm · A · G · F♯ |
| G minor | Gm · F · E♭ · D |
| C minor | Cm · B♭ · A♭ · G |
Minor harmony with a major V pulling home
i · iv · V7 · i
| A minor | Am · Dm · E7 · Am |
|---|---|
| E minor | Em · Am · B7 · Em |
| D minor | Dm · Gm · A7 · Dm |
| B minor | Bm · Em · F♯7 · Bm |
| G minor | Gm · Cm · D7 · Gm |
| C minor | Cm · Fm · G7 · Cm |
A Dorian i IV vamp
i · IV
| A minor | Am · D |
|---|---|
| E minor | Em · A |
| D minor | Dm · G |
| B minor | Bm · E |
| G minor | Gm · C |
| C minor | Cm · F |
A two chord i VI shuttle
i · VI
| A minor | Am · F |
|---|---|
| E minor | Em · C |
| D minor | Dm · B♭ |
| B minor | Bm · G |
| G minor | Gm · E♭ |
| C minor | Cm · A♭ |
The minor circle of fifths
i · iv · VII · III · VI · ii° · V7 · i
| A minor | Am · Dm · G · C · F · Bdim · E7 · Am |
|---|---|
| E minor | Em · Am · D · G · C · F♯dim · B7 · Em |
| D minor | Dm · Gm · C · F · B♭ · Edim · A7 · Dm |
| B minor | Bm · Em · A · D · G · C♯dim · F♯7 · Bm |
| G minor | Gm · Cm · F · B♭ · E♭ · Adim · D7 · Gm |
| C minor | Cm · Fm · B♭ · E♭ · A♭ · Ddim · G7 · Cm |
A turn that tonicizes iv with its own dominant
i · V7/iv · iv · V7
| A minor | Am · A7 · Dm · E7 |
|---|---|
| E minor | Em · E7 · Am · B7 |
| D minor | Dm · D7 · Gm · A7 |
| B minor | Bm · B7 · Em · F♯7 |
| G minor | Gm · G7 · Cm · D7 |
| C minor | Cm · C7 · Fm · G7 |
A Picardy ending that lands on the major tonic
i · iv · V7 · I
| A minor | Am · Dm · E7 · A |
|---|---|
| E minor | Em · Am · B7 · E |
| D minor | Dm · Gm · A7 · D |
| B minor | Bm · Em · F♯7 · B |
| G minor | Gm · Cm · D7 · G |
| C minor | Cm · Fm · G7 · C |